Sfaturi pentru transport
Starea expedierii
- BY20 va fi expediat dintr-o singură bucată, în timp ce BY30 BY50 în două piese.
- Chillerul și grupul de pompe BY75~1000 vor fi expediate separat.
- BY75~400: grupul de pompe și dulapul de control vor fi expediate în 3 piese. BY500~1000: grupul de pompe și dulapul de control vor fi expediate în 3~5 piese (grup de pompe apă A/C, grup de pompe apă de răcire și dulap de control).
- Toate echipamentele pot fi containerizate conform "Referinței pentru aranjarea containerelor".
- Chillere ≤ BZ75, BE75, BS100 (lățime max. ≤ 2,3m) într-o singură piesă.
- Alte unități vor fi divizate și expediate în 2-4 piese, în funcție de proiect.
- Dacă este constrâns de spațiul sitului sau accesul în camera mașinilor, unitatea poate fi, de asemenea, divizată (sau divizată cu cadru de oțel) și expediată în 2~6 piese.
- Când unitatea ajunge în camera mașinilor, piesele divizate trebuie conectate de sudori BROAD. Clientul trebuie să pregătească facilitățile de sudură, azotul și altă asistență necesară.
- Soluția este încărcată în chiller dacă o unitate este expediată dintr-o singură bucată. Soluția va fi expediată separat pentru expedierea divizată sau dacă greutatea de expediere a unei unități depășește 30 de tone.
- BROAD poate organiza transportul și asigurarea în numele clienților. Dacă clienții se ocupă singuri, vă rugăm să consultați "Regulamentele BROAD de ambalare și transport a chillerelor" pentru aranjarea containerelor în avans, astfel încât să asigurați un transport sigur.
Copiază
Referință pentru aranjarea containerelor
| Model | BZ | Cu grup de pompe BY | BS(BH) | BDH(S) |
|---|---|---|---|---|
| Aranjarea containerelor | ||||
| 20 | 20'GP* | 40'HQ* | 20'GP* | 20'GP* |
| 50 | 20'GP* | 40'HQ+20'GP* | 20'GP* | 20'GP* |
| 75 | 40'HQ* | +20'GP | 40'HQ* | 40'HQ* |
| 100 | 40'HQ | +20'GP | 40'HQ* | 40'HQ* |
| 125 | 40'HQ | +40'GP(BSY:+20'GP) | 40'HQ* | 40'HQ* |
| 150 | 40'OT+20'GP | +40'GP | 40'OT | 40'OT* |
| 200 | 40'OT×2 | +40'GP(BSY:+20'GP) | 40'OT×2 | 40'OT* |
| 250 | 40'OT×2 | +40'GP(BSY:+20'GP) | 40'OT×2 | 40'OT* |
| 300 | 40'OT×2 | +40'GP+20'GP (BSY:+20'GP) | 40'OT×2 | 40'OT+20'GP* |
| 400 | 40'OT×2 | +40'GP+20'GP (BSY:+40'GP) | 40'OT×2 | 40'OT+20'GP* |
| 500 | 40'FR+40'OT+20'GP | +40'GP×2 (BSY:+40'GP+20'GP) | 40'FR+40'OT+20'GP | 40'FR+20'GP* |
| 600 | 40'FR+40'OT×2+20'GP | +40'GP×2+20'GP (BSY:+40'GP×2) | 40'FR+40'OT+20'GP | 40'FR+20'GP* |
| 800 | 40'FR+40'OT×2+40'GP | +40'GP×2+20'GP | 40'FR+40'OT+40'GP | 40'FR×2+20'GP* |
| 1000 | 40'FR×2+40'OT×2+40'GP+20'GP | +40'GP×2+20'GP | 40'FR×2+40'OT+40'GP | 40'FR×2+20'GP* |
