Comparația economisirii energiei
În comparație cu configurația convențională a camerei mașinilor, sistemul de grup de pompe pachet BROAD reduce cererea de putere nominală cu 50~70%, iar consumul de electricitate în operare cu 70~85% (electricitatea pentru grupul de pompe se ridică la doar 2~5% din capacitatea de răcire nominală).
Exemple de comparație a consumului de putere
Copiază
BY50 (grup de pompe pentru chillere de 582kW / 165Rt)
| Piese consumatoare de putere | Cerere de putere camera mașinilor convențională | Cerere de putere grup de pompe pachet | Consum de putere în operare |
|---|---|---|---|
| Pompă apă de răcire | 30 kW | 7,5 kW | 2~7,5 kW |
| Ventilator turn de răcire | 11 kW | 11 kW | 3~11 kW |
| Pompă apă răcită/încălzită | 22 kW | 7,5 kW | 7,5 kW |
| Electricitate totală/capacitate de răcire | 63 kW (10,8%) | 26 kW (4,47%) | 17 kW (annual, 2,92%) |
| Consum anual de operare | 190 MWh | 52 MWh (economisire de putere 79%) | |
Copiază
BY300 (grup de pompe pentru chillere de 3489kW/992Rt)
| Piese consumatoare de putere | Cerere de putere camera mașinilor convențională | Cerere de putere grup de pompe pachet | Consum de putere în operare |
|---|---|---|---|
| Pompă apă de răcire | 180 kW | 44 kW | 11~44 kW |
| Ventilator turn de răcire | 37 kW | 37 kW | 6~37 kW |
| Pompă apă răcită/încălzită | 110 kW | 60 kW | 30~60 kW |
| Electricitate totală/capacitate de răcire | 327 kW (9,4%) | 141 kW (4,04%) | 100 kW (annual, 2,86%) |
| Consum anual de operare | 1000 MWh | 300 MWh (economisire de putere 76%) | |
Copiază
BY1000 (grup de pompe pentru chillere de 11630kW/3307Rt)
| Piese consumatoare de putere | Cerere de putere camera mașinilor convențională | Cerere de putere grup de pompe pachet | Consum de putere în operare |
|---|---|---|---|
| Pompă apă de răcire | 550 kW | 180 kW | 30~180 kW |
| Ventilator turn de răcire | 110 kW | 110 kW | 20~110 kW |
| Pompă apă răcită/încălzită | 440 kW | 180 kW | 90~180 kW |
| Electricitate totală/capacitate de răcire | 1100 kW (9,5%) | 470 kW (4,04%) | 250 kW (annual, 2,15%) |
| Consum anual de operare | 3300 MWh | 750 MWh (economisire de putere 82%) | |
De ce economisire de electricitate?
Economisire din proiectare:
- Multe inovații reduc rezistența filtrelor, supapelor și conductelor la aproape zero.
- Pompele special proiectate optimizează înălțimea de pompare și debitul.
Economisire din operare:
- BROAD conduce lumea în proiectarea și operarea sistemelor de control cu invertor. Proiectele standard încorporează pompe de apă de răcire și ventilatoare de turn de răcire controlate prin invertor, care sunt reglate automat în funcție de sarcină și temperatura ambiantă.
- Două pompe combinate sau operare separată prin analizor software.
- Consumul real de putere în timpul operării este de 30~50% din proiectul nominal.
