Dimensiuni DFA pachet
BZY20
BZY30, BZY50
Dimensiuni DFA pachet (cu carcasă)
BZY75, BZY100, BZY125, BZY150, BZY200, BZY250, BZY300, BZY400
Greutatea chillerului și a grupului de pompe trebuie să fie distribuită uniform pe fiecare soclu.
Dacă există o limitare de spațiu, turnul de răcire poate fi plasat deasupra camerei mașinilor metalice, dar structura va fi reproiectată.
Carcasa metalică prezentată aici nu este cea mai bună soluție. Clientul care are suficient spațiu poate construi o cameră a mașinilor metalică exterioară cu acces de serviciu în interior. BROAD poate furniza desenul de proiectare la cerere.
| Model | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-M | |||||||||||||
| BZY75 | 10000 | 4500 | 3235 | 645 | 1995 | 530 | 2700 | 1300 | 4000 | 1755 | 2615 | 860 | 2300 |
| BZY100 | 10000 | 4500 | 3235 | 740 | 1945 | 530 | 2900 | 1300 | 4000 | 1705 | 2545 | 900 | 2600 |
| BZY125 | 11500 | 4500 | 3675 | 590 | 2085 | 650 | 2900 | 1500 | 5000 | 1845 | 2795 | 785 | 2600 |
| BZY150 | 11500 | 4500 | 3675 | 605 | 2085 | 795 | 2900 | 1500 | 5000 | 1845 | 2725 | 775 | 2800 |
| BZY200 | 12500 | 5000 | 4150 | 655 | 2255 | 880 | 3200 | 1670 | 5000 | 2015 | 2895 | 965 | 3400 |
| BZY250 | 13500 | 5000 | 4240 | 485 | 2255 | 965 | 3200 | 1670 | 6000 | 2015 | 2895 | 795 | 3400 |
| BZY300 | 14000 | 5500 | 4260 | 740 | 2255 | 935 | 3450 | 1850 | 6000 | 2015 | 3055 | 1045 | 3700 |
| BZY400 | 14500 | 6000 | 4880 | 605 | 2485 | 1100 | 3700 | 1850 | 6000 | 2245 | 3285 | 905 | 4000 |
| N-Z | |||||||||||||
| Model | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| BZY75 | 2 | 5400 | 10700 | 1500 | 4154 | 2055 | 3113 | 3235 | 3912 | DN150 | DN200 | DN65 | 4600 |
| BZY100 | 2 | 5400 | 10700 | 1500 | 5207 | 2040 | 3124 | 2340 | 4318 | DN150 | DN200 | DN65 | 4600 |
| BZY125 | 3 | 5400 | 12200 | 2000 | 6125 | 2115 | 3656 | 2250 | 6070 | DN200 | DN250 | DN80 | 5250 |
| BZY150 | 3 | 5400 | 12200 | 2000 | 6125 | 2115 | 3656 | 2230 | 6070 | DN200 | DN250 | DN80 | 5250 |
| BZY200 | 3 | 6000 | 13200 | 2000 | 7343 | 2505 | 3656 | 2500 | 6401 | DN250 | DN300 | DN125 | 5750 |
| BZY250 | 3 | 6000 | 14200 | 2000 | 8560 | 2560 | 3651 | 1995 | 6833 | DN250 | DN350 | DN125 | 6250 |
| BZY300 | 3 | 6500 | 14700 | 2500 | 8560 | 2580 | 3651 | 2255 | 6833 | DN300 | DN350 | DN125 | 6500 |
| BZY400 | 3 | 7000 | 15200 | 3000 | 7373 | 2588 | 5739 | 3000 | 6833 | DN300 | DN400 | DN150 | 6500 |
BZY500, BZY600, BZY800, BZY1000
Greutatea este distribuită uniform pe fiecare soclu al chillerului și grupului de pompe.
Dacă există o limitare de spațiu, turnul de răcire poate fi plasat deasupra camerei mașinilor metalice, dar structura va fi reproiectată.
Carcasa metalică prezentată aici nu este cea mai bună soluție. Clienții care au suficient spațiu pot construi o cameră a mașinilor metalică exterioară cu acces de serviciu în interior. BROAD poate furniza desenul de proiectare la cerere.
| Model | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-K | |||||||||||
| BZY500 | 17000 | 6500 | 4500 | 3000 | 12885 | 3290 | 3652 | 3325 | 6833 | 960 | 3260 |
| BZY600 | 19500 | 6500 | 5500 | 3300 | 17210 | 3375 | 3652 | 4110 | 6833 | 1165 | 4000 |
| BZY800 | 19500 | 7200 | 5500 | 3500 | 14840 | 3485 | 5739 | 3415 | 6833 | 1065 | 4000 |
| BZY1000 | 21200 | 7200 | 5500 | 4000 | 18485 | 3560 | 5739 | 3670 | 6833 | 1405 | 4400 |
| L-V | |||||||||||
| Model | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |
| BZY500 | 7560 | / | / | 4200 | 1310 | 8000 | / | 1450 | 1210 | 4600 | 1360 |
| BZY600 | 5665 | 13000 | 1300 | 4000 | 1445 | 8000 | 2500 | 1590 | 1350 | 4600 | 1360 |
| BZY800 | 5565 | 13000 | 1700 | 4400 | 1715 | 8000 | 2500 | 1540 | 1300 | 5000 | 1410 |
| BZY1000 | 6900 | 13000 | 1700 | 4500 | 1715 | 10000 | 1500 | 1630 | 1390 | 5000 | 1410 |
| X-e | |||||||||||
| Model | X | Y | Z | a | b | c | d | e | |||
| BZY500 | 1600 | 890 | 3800 | 17900 | 7600 | 345 | 2950 | DN350/DN400 | |||
| BZY600 | 1600 | 1055 | 4200 | 20400 | 7600 | 0 | 3090 | DN400/DN450 | |||
| BZY800 | 1650 | 1295 | 4600 | 20400 | 8300 | 225 | 3090 | DN450/DN500 | |||
| BZY1000 | 1650 | 1295 | 4600 | 22150 | 8300 | 0 | 3180 | DN450/DN500 | |||
Dimensiuni camera mașinilor cu două niveluri
BZY75, BZY100, BZY125, BZY150, BZY200, BZY250, BZY300, BZY400, BZY500, BZY600, BZY800, BZY1000
Dimensiunile din desen sunt dimensiunile exterioare ale camerei mașinilor.
Echipamentul și fundația sunt aceleași ca la camera mașinilor cu un singur nivel.
Chillerul și grupul de pompe se află la parter, iar apa de răcire la etaj.
| Cod | Model | A | B | C | D | e | f |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiuni camera mașinilor cu două niveluri | |||||||
| 1 | BZY75, BZY100 | 11500 | 5500 | 9000 | 3300 | 10000 | 4500 |
| 2 | BZY125, BZY150 | 13000 | 6800 | 10000 | 3800 | 11500 | 4500 |
| 3 | BZY200 | 14000 | 6800 | 11000 | 4200 | 12500 | 5000 |
| 4 | BZY250, BZY300, BZY400; BZY75×2, BZY100×2, BZY125×2, BZY150×2 | 16000 | 8000 | 11500 | 4900 | 14500 | 7500 |
| 5 | BZY500, BZY600; BZY200×2, BZY250×2 | 21000 | 9500 | 12500 | 5100 | 19500 | 9000 |
| 6 | BZY800; BZY300×2, BZY200×3 | 21000 | 10500 | 12500 | 5600 | 19500 | 10000 |
| 7 | BZY1000; BZY400×2 | 25000 | 11500 | 13500 | 5600 | 21200 | 11000 |
| 8 | BZY600×2, BZY400×3 | 21000 | 20000 | 12500 | 5100 | 21000 | 20000 |
| 9 | BZY800×2, BZY500×3 | 21000 | 21000 | 12500 | 5600 | 21000 | 21000 |
| 10 | BZY1000×2 | 25000 | 22000 | 13500 | 5600 | 25000 | 22000 |
Dimensiuni DFA
BZ75, BZ100, BZ125, BZ150
| Model | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-J | ||||||||||
| BZ75 | 5600 | 2310 | 2580 | DN200 | DN150 | DN25 | DN100 | DN65 | 320×320 | 600 |
| BZ100 | 5580 | 2650 | 2580 | DN200 | DN150 | DN40 | DN125 | DN65 | 350×350 | 600 |
| BZ125 | 6740 | 2620 | 2630 | DN250 | DN200 | DN40 | DN150 | DN80 | 400×400 | 600 |
| BZ150 | 6700 | 2770 | 3015 | DN250 | DN200 | DN40 | DN150 | DN80 | 440×440 | 800 |
| K-T | ||||||||||
| Model | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| BZ75 | 1600 | 2300 | 230 | 430 | 170 | 2210 | 2480 | 600 | 4000 | 3180 |
| BZ100 | 1600 | 2300 | 280 | 525 | 250 | 2200 | 2480 | 600 | 4000 | 3180 |
| BZ125 | 1600 | 2300 | 305 | 525 | 225 | 2050 | 2500 | 700 | 5000 | 3220 |
| BZ150 | 1900 | 2700 | 340 | 525 | 190 | 2490 | 2880 | 700 | 5000 | 3220 |
| U-b | ||||||||||
| Model | U | V | W | X | Y | Z | a | b | ||
| BZ75 | 650 | 300 | 220 | 200 | 100 | 2300 | 1190 | 1250 | ||
| BZ100 | 650 | 285 | 240 | 210 | 100 | 2600 | 1400 | 1400 | ||
| BZ125 | 1370 | 640 | 260 | 220 | 110 | 2600 | 1400 | 1400 | ||
| BZ150 | 1370 | 620 | 260 | 220 | 110 | 2800 | 1400 | 1550 | ||
BZ200, BZ250, BZ300, BZ400, BZ500
| Model | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-J | ||||||||||
| BZ200 | 6760 | 3380 | 3025 | DN300 | DN250 | DN50 | DN200 | DN125 | 560×560 | 2510 |
| BZ250 | 7950 | 3380 | 3050 | DN350 | DN250 | DN50 | DN200 | DN125 | 560×560 | 2510 |
| BZ300 | 8020 | 3750 | 3050 | DN350 | DN300 | DN65 | DN200 | DN125 | 610×610 | 2490 |
| BZ400 | 8080 | 4060 | 3545 | DN400 | DN300 | DN65 | DN250 | DN150 | 710×710 | 2900 |
| BZ500 | 10130 | 4260 | 3545 | DN400 | DN350 | DN80 | DN250 | / | 790×790 | 2945 |
| K-T | ||||||||||
| Model | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| BZ200 | 2890 | 320 | 255 | 475 | 1900 | 2600 | 1880 | 2900 | 400 | φ50 |
| BZ250 | 2890 | 320 | 255 | 475 | 1900 | 2600 | 1880 | 3500 | 400 | φ50 |
| BZ300 | 2890 | 380 | 270 | 570 | 1900 | 2600 | 2120 | 3500 | 400 | φ50 |
| BZ400 | 3290 | 380 | 280 | 620 | 2100 | 3050 | 2235 | 3500 | 400 | φ70 |
| BZ500 | 3290 | 380 | 280 | 620 | 2100 | 3050 | 2300 | 4500 | 400 | φ70 |
| U-d | ||||||||||
| Model | U | V | W | X | Y | Z | a | b | c | d |
| BZ200 | 700 | 5000 | 1700 | 3250 | 1350 | 560 | 315 | 270 | 125 | 3400 |
| BZ250 | 750 | 6000 | 1700 | 3250 | 2240 | 750 | 315 | 270 | 145 | 3400 |
| BZ300 | 750 | 6000 | 1840 | 3250 | 2240 | 750 | 315 | 270 | 145 | 3700 |
| BZ400 | 750 | 6000 | 2080 | 3285 | 2230 | 675 | 365 | 305 | 170 | 4000 |
| BZ500 | 750 | 8000 | 2300 | 3300 | 3565 | 1985 | 400 | / | / | 4200 |
BZ600, BZ800, BZ1000
| Model | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-I | |||||||||
| BZ600 | 9680 | 4100 | 4000 | DN450 | DN400 | DN65 | DN200 | 610×610 | 2900 |
| BZ800 | 9780 | 4450 | 4455 | DN500 | DN450 | DN65 | DN250 | 710×710 | 3310 |
| BZ1000 | 11780 | 4580 | 4525 | DN500 | DN450 | DN80 | DN250 | 790×790 | 3350 |
| J-R | |||||||||
| Model | J | K | L | M | N | O | P | Q | R |
| BZ600 | 3300 | 300 | 650 | 600 | 750 | 2100 | 3050 | 3545 | 4500 |
| BZ800 | 3710 | 325 | 670 | 500 | 725 | 2400 | 3450 | 3995 | 4500 |
| BZ1000 | 3700 | 325 | 670 | 500 | 725 | 2400 | 3450 | 3995 | 4700 |
| S-a | |||||||||
| Model | S | T | U | V | W | X | Y | Z | a |
| BZ600 | 4000 | 8000 | 800 | 2015 | 3250 | 1510 | 2350 | 1850 | 360 |
| BZ800 | 4400 | 8000 | 850 | 1965 | 3300 | 1540 | 2600 | 1980 | 395 |
| BZ1000 | 4500 | 10000 | 850 | 1960 | 3300 | 1580 | 2600 | 1980 | 400 |
Dimensiuni model DFA mărit
BZ75, BZ100, BZ125, BZ150
| Model | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-J | ||||||||||
| BZ75 | 5600 | 2425 | 2580 | DN40 | DN125 | DN65 | 350×350 | 280 | 2200 | 2480 |
| BZ100 | 5580 | 2650 | 2580 | DN40 | DN150 | DN80 | 400×400 | 280 | 2030 | 2480 |
| BZ125 | 6740 | 2750 | 2630 | DN40 | DN150 | DN80 | 440×440 | 280 | 2110 | 2500 |
| BZ150 | 6700 | 2845 | 3020 | DN50 | DN200 | DN125 | 560×560 | 320 | 2510 | 2890 |
| K-S | ||||||||||
| Model | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | |
| BZ75 | 4000 | 650 | 3180 | 285 | 240 | 210 | 100 | 2400 | 1400 | |
| BZ100 | 4000 | 750 | 3220 | 20 | 260 | 220 | 110 | 2600 | 1400 | |
| BZ125 | 5000 | 1370 | 3220 | 620 | 260 | 220 | 110 | 2800 | 1550 | |
| BZ150 | 5000 | 1350 | 3250 | 560 | 315 | 270 | 125 | 2900 | 1700 | |
Dimensiuni HTG mărit H3, H4 (HTG mărit H1, H2 are aceeași dimensiune ca modelele standard).
(Consultați Dimensiuni a modelului standard DFA pentru dimensiunile care nu sunt prezentate în desen)
BZ200, BZ250, BZ300, BZ400
| Model | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-K | |||||||||||
| BZ200 | 6760 | 3375 | 3035 | DN50 | DN200 | DN125 | 560×560 | 320 | 2510 | 2890 | 2900 |
| BZ250 | 7950 | 3490 | 3050 | DN65 | DN200 | DN125 | 610×610 | 380 | 2490 | 2890 | 3500 |
| BZ300 | 8020 | 3885 | 3050 | DN65 | DN250 | DN150 | 710×710 | 380 | 2720 | 3100 | 3500 |
| BZ400 | 8080 | 4180 | 3500 | DN80 | DN250 | / | 790×790 | 380 | 2940 | 3290 | 3500 |
| L-V | |||||||||||
| Model | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |
| BZ200 | φ50 | 700 | 5000 | 160 | 1650 | 3250 | 315 | 270 | 145 | 3400 | 1700 |
| BZ250 | φ50 | 750 | 6000 | 725 | 2240 | 3250 | 315 | 270 | 145 | 3400 | 1840 |
| BZ300 | φ50 | 750 | 6000 | 675 | 2215 | 3330 | 365 | 305 | 170 | 3800 | 2080 |
| BZ400 | φ70 | 750 | 6000 | 625 | 2205 | 3330 | 400 | / | / | 4200 | 2300 |
Dimensiuni HTG mărit H3, H4 (HTG mărit H1, H2 are aceeași dimensiune ca modelele standard).
Consultați Dimensiuni a modelului standard DFA pentru dimensiunile care nu sunt prezentate în desen.
Dimensiuni chiller cu abur
BS75, BS100, BS125, BS150
| Model | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-I | |||||||||
| BS75 | 5600 | 2000 | 2530 | DN200 | DN150 | DN50 | 430 | 230 | 600 |
| BS100 | 5580 | 2220 | 2530 | DN200 | DN150 | DN65 | 525 | 280 | 600 |
| BS125 | 6740 | 2220 | 2570 | DN250 | DN200 | DN65 | 525 | 305 | 600 |
| BS150 | 6700 | 2350 | 2985 | DN250 | DN200 | DN65 | 525 | 340 | 800 |
| J-R | |||||||||
| Model | J | K | L | M | N | O | P | Q | R |
| BS75 | 1600 | 2300 | 170 | 600 | 4000 | 2000 | 1030 | 320 | 1190 |
| BS100 | 1600 | 2300 | 250 | 600 | 4000 | 2300 | 1020 | 210 | 1400 |
| BS125 | 1600 | 2300 | 225 | 700 | 5000 | 2300 | 1020 | 230 | 1400 |
| BS150 | 1900 | 2700 | 190 | 700 | 5000 | 2400 | 1020 | 220 | 1400 |
BS200, BS250, BS300, BS400, BS500, BS600, BS800, BS1000
| Model | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-L | ||||||||||||
| BS200 | 6500 | 2860 | 3025 | DN300 | DN250 | DN40 | DN80 | 550 | 475 | 255 | 700 | 800 |
| BS250 | 7600 | 2930 | 3025 | DN350 | DN250 | DN40 | DN80 | 550 | 480 | 255 | 700 | 800 |
| BS300 | 7660 | 3260 | 3025 | DN350 | DN300 | DN50 | DN100 | 550 | 570 | 270 | 700 | 800 |
| BS400 | 7760 | 3470 | 3545 | DN400 | DN300 | DN50 | DN100 | 600 | 620 | 280 | 700 | 800 |
| BS500 | 9810 | 3570 | 3545 | DN400 | DN350 | DN50 | DN125 | 600 | 620 | 280 | 700 | 800 |
| BS600 | 9680 | 3660 | 3910 | DN450 | DN400 | DN65 | DN125 | 600 | 650 | 300 | 600 | 750 |
| BS800 | 9780 | 4100 | 4370 | DN500 | DN450 | DN65 | DN150 | 600 | 670 | 325 | 500 | 725 |
| BS1000 | 11800 | 4100 | 4435 | DN500 | DN450 | DN65 | DN150 | 600 | 670 | 325 | 500 | 725 |
| M-X | ||||||||||||
| Model | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X |
| BS200 | 1900 | 2600 | 700 | 5000 | 400 | 180 | 2900 | 1015 | φ50 | 3000 | 1880 | 1200 |
| BS250 | 1960 | 3260 | 750 | 6000 | 400 | 150 | 3500 | 1015 | φ50 | 3000 | 1880 | 1200 |
| BS300 | 1900 | 2600 | 750 | 6000 | 400 | 135 | 3500 | 1005 | φ50 | 3400 | 2120 | 1350 |
| BS400 | 2100 | 3050 | 750 | 6000 | 400 | 70 | 3500 | 1025 | φ70 | 3500 | 2235 | 1400 |
| BS500 | 2100 | 3050 | 750 | 8000 | 500 | 1220 | 4500 | 1345 | φ70 | 3500 | 2300 | 1400 |
| BS600 | 2100 | 3050 | 800 | 8000 | 500 | 1250 | 4500 | 1345 | φ70 | 3700 | 2350 | 1500 |
| BS800 | 2400 | 3450 | 850 | 8000 | 500 | 1230 | 4500 | 1330 | φ70 | 4100 | 2600 | 1900 |
| BS1000 | 2400 | 3450 | 850 | 10000 | 500 | 1200 | 4700 | 1330 | φ70 | 4100 | 2600 | 2000 |
Pentru alte tipuri de desene de chillere, vă rugăm să verificați separat cu BROAD.
Dimensiuni încălzitor cu ardere directă
BZR16~400
| Model | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-K | ||||||||||
| BZR16 | 3050 | 850 | 2000 | 220×220 | 1850 | 260 | DN25 | 950 | 2700 | 260 |
| BZR24 | 3550 | 900 | 2100 | 250×250 | 1950 | 260 | DN25 | 1000 | 3200 | 260 |
| BZR40 | 4550 | 900 | 2100 | 250×250 | 1950 | 260 | DN25 | 1000 | 4100 | 260 |
| BZR60 | 4550 | 1000 | 2200 | 320×320 | 1940 | 260 | DN25 | 1100 | 4180 | 260 |
| BZR80 | 4600 | 1120 | 2300 | 350×350 | 2035 | 300 | DN40 | 1200 | 4250 | 300 |
| BZR100 | 5100 | 1120 | 2300 | 400×400 | 1890 | 300 | DN40 | 1200 | 4680 | 300 |
| BZR120 | 5150 | 1240 | 2400 | 440×440 | 2005 | 300 | DN40 | 1350 | 4720 | 300 |
| BZR160 | 5500 | 1350 | 2650 | 560×560 | 2280 | 350 | DN50 | 1450 | 4890 | 300 |
| BZR200 | 6200 | 1350 | 2650 | 560×560 | 2280 | 350 | DN50 | 1450 | 5590 | 400 |
| BZR240 | 6350 | 1465 | 2800 | 610×610 | 2410 | 400 | DN65 | 1550 | 5640 | 400 |
| BZR320 | 6400 | 1615 | 3000 | 710×710 | 2625 | 400 | DN65 | 1700 | 5790 | 400 |
| BZR400 | 6500 | 1750 | 3150 | 790×790 | 2815 | 450 | DN80 | 1850 | 5870 | 400 |
| L-W | ||||||||||
| Model | L | M | N | P | Q | R | S | T | U | W |
| BZR16 | 420 | 1620 | 340 | -50 | 1600 | DN32 | DN50 | 90 | 150 | 175 |
| BZR24 | 470 | 2120 | 380 | -65 | 2130 | DN40 | DN70 | 90 | 180 | 220 |
| BZR40 | 470 | 3120 | 380 | -65 | 3130 | DN50 | DN80 | 90 | 180 | 220 |
| BZR60 | 490 | 3100 | 380 | -30 | 3180 | DN65 | DN100 | 90 | 200 | 225 |
| BZR80 | 510 | 3400 | 395 | -30 | 3180 | DN65 | DN125 | 110 | 200 | 225 |
| BZR100 | 540 | 3600 | 280 | 450 | 3220 | DN80 | DN150 | 100 | 215 | 260 |
| BZR120 | 540 | 3600 | 280 | 450 | 3220 | DN80 | DN150 | 115 | 225 | 260 |
| BZR160 | 590 | 3600 | 360 | 435 | 3250 | DN125 | DN200 | 115 | 225 | 315 |
| BZR200 | 590 | 4300 | 360 | 1135 | 3250 | DN125 | DN200 | 115 | 225 | 315 |
| BZR240 | 590 | 4300 | 385 | 1135 | 3250 | DN125 | DN200 | 130 | 265 | 315 |
| BZR320 | 640 | 4300 | 435 | 1105 | 3300 | DN150 | DN250 | 160 | 305 | 365 |
| BZR400 | 640 | 4300 | 475 | 1105 | 3300 | DN150 | DN250 | 225 | 310 | 420 |
BZR500, BZR600, BZR800, BZR1000, BZR1200
| Model | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-K | ||||||||||
| BZR500 | 6420 | 2350 | 3700 | 900×900 | 3060 | 380 | DN150 | 2250 | 6290 | 400 |
| BZR600 | 7400 | 2350 | 3700 | 900×900 | 3060 | 380 | DN150 | 2250 | 7250 | 400 |
| BZR800 | 7700 | 2550 | 3960 | 1100×1100 | 3375 | 380 | DN150 | 2350 | 7650 | 400 |
| BZR1000 | 9000 | 2550 | 3960 | 1100×1100 | 3375 | 380 | DN150 | 2350 | 8950 | 400 |
| BZR1200 | 9200 | 2700 | 4280 | 1200×1200 | 3645 | 380 | DN150 | 2700 | 9050 | 400 |
| L-W | ||||||||||
| Model | L | M | N | P | Q | R | S | T | U | W |
| BZR500 | 910 | 4300 | 530 | 1070 | 3370 | DN150 | DN300 | 10 | 295 | 410 |
| BZR600 | 910 | 5280 | 530 | 1050 | 4370 | DN150 | DN300 | 10 | 295 | 410 |
| BZR800 | 1100 | 5300 | 620 | 1020 | 4450 | DN200 | DN350 | 300 | 620 | 510 |
| BZR1000 | 1110 | 6580 | 630 | 2310 | 4450 | DN200 | DN350 | 300 | 620 | 510 |
| BZR1200 | 1110 | 6580 | 665 | 2300 | 4485 | DN200 | DN400 | 310 | 645 | 550 |
Dimensiuni grup de pompe
BYP75, BYP100, BYP125, BYP150, BYP200, BYP250, BYP300, BYP400
| Model | A | B | C | D | E | F | G | H | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-H | ||||||||||
| BYP75 | 2700 | 1790 | 700 | 1350 | 400 | 800 | 445 | 845 | ||
| BYP100 | 2900 | 1740 | 700 | 1350 | 400 | 800 | 440 | 835 | ||
| BYP125 | 2900 | 1880 | 700 | 1350 | 400 | 800 | 500 | 915 | ||
| BYP150 | 2900 | 1880 | 740 | 1570 | 400 | 800 | 505 | 905 | ||
| BYP200 | 3200 | 2050 | 740 | 1700 | 500 | 1400 | 565 | 1000 | ||
| BYP250 | 3200 | 2050 | 740 | 1700 | 500 | 1400 | 565 | 995 | ||
| BYP300 | 3450 | 2050 | 900 | 1700 | 500 | 1600 | 575 | 1025 | ||
| BYP400 | 3700 | 2080 | 900 | 1700 | 500 | 1600 | 580 | 1120 | ||
| I-R | ||||||||||
| Model | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R |
| BYP75 | 555 | 1435 | 1270 | 480 | 1365 | 720 | 200 | 150 | 100 | 65 |
| BYP100 | 540 | 1420 | 1295 | 480 | 1365 | 720 | 200 | 150 | 125 | 65 |
| BYP125 | 560 | 1495 | 1320 | 480 | 1420 | 720 | 250 | 200 | 150 | 80 |
| BYP150 | 570 | 1505 | 1320 | 480 | 1420 | 920 | 250 | 200 | 150 | 80 |
| BYP200 | 615 | 1885 | 1420 | 535 | 1530 | 920 | 300 | 250 | 200 | 125 |
| BYP250 | 615 | 1945 | 1420 | 535 | 1530 | 920 | 350 | 250 | 200 | 125 |
| BYP300 | 635 | 1965 | 1695 | 635 | 1915 | 940 | 350 | 300 | 200 | 125 |
| BYP400 | 675 | 1970 | 1750 | 635 | 1910 | 940 | 400 | 300 | 250 | 150 |
Debitmetrele sunt instalate pe conductele de ieșire ale sistemului de apă al chillerului, când grupul de pompe este pachet cu chillerul BROAD XII.
Consultați Datele de performanță pentru chillerul cu absorbție cu ardere directă pachet și grupul de pompe la Parametri nominali DFA.
Dimensiuni grup de pompe Grup de pompe apă A/C
BYP500AC, BYP600AC, BYP800AC, BYP1000AC
| Model | A | B | C |
|---|---|---|---|
| A-C | |||
| BYP500AC | 3260 | 1350 | 2860 |
| BYP600AC | 4000 | 1490 | 3600 |
| BYP800AC | 4000 | 1440 | 3600 |
| BYP1000AC | 4400 | 1530 | 4000 |
| D-F (Poziție conductă) | |||
| Model | D | E | F |
| BYP500AC | 625 | 1690 | 1760 |
| BYP600AC | 740 | 2020 | 2210 |
| BYP800AC | 725 | 2010 | 2195 |
| BYP1000AC | 590 | 2075 | 2225 |
| G-H (Diametru conductă, DN) | |||
| Model | G | H | |
| BYP500AC | 350 | 250 | |
| BYP600AC | 400 | 300 | |
| BYP800AC | 450 | 350 | |
| BYP1000AC | 450 | 350 | |
Dimensiuni grup de pompe Grup de pompe apă de răcire
BYP500AL, BYP600AL, BYP800AL, BYP1000AL
| Model | A | B | C |
|---|---|---|---|
| A-C | |||
| BYP500CL | 4600 | 1500 | 4200 |
| BYP600CL | 4600 | 1500 | 4200 |
| BYP800CL | 5000 | 1550 | 4600 |
| BYP1000CL | 5000 | 1550 | 4600 |
| D-E (Poziție conductă) | |||
| Model | D | E | |
| BYP500CL | 750 | 2000 | |
| BYP600CL | 750 | 2000 | |
| BYP800CL | 780 | 2030 | |
| BYP1000CL | 780 | 2030 | |
| F (Diametru conductă, DN) | |||
| Model | F | ||
| BYP500CL | 400 | ||
| BYP600CL | 450 | ||
| BYP800CL | 500 | ||
| BYP1000CL | 500 | ||
