Copiază
Parametri nominali încălzitor cu ardere directă
| Model | BZR | 16 | 24 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 240 | 320 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacitate de încălzire | ||||||||||||||||||
| Capacitate de încălzire | kW | 186 | 280 | 465 | 698 | 930 | 1163 | 1396 | 1861 | 2326 | 2791 | 3722 | 4650 | 5815 | 6978 | 9304 | 11630 | 13956 |
| Capacitate apă caldă | kW | 80 | 120 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
| Apă de încălzire | ||||||||||||||||||
| Debit | m³/h | 16 | 24 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 240 | 320 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| Cădere de presiune | kPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 45 | 45 | 55 | 55 | 60 | 60 | 70 | 70 |
| Apă caldă | ||||||||||||||||||
| Debit | m³/h | 3.4 | 5.2 | 8.6 | 12.9 | 17.2 | 21.5 | 25.8 | 34.4 | 43 | 54 | 64 | 86 | 108 | 129 | 172 | 215 | 258 |
| Cădere de presiune | kPa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 80 | 80 |
| Consum GN | ||||||||||||||||||
| Apă de încălzire | Nm³/h | 19.8 | 29.8 | 49.5 | 74 | 99 | 124 | 149 | 198 | 247 | 297 | 396 | 495 | 619 | 742 | 990 | 1237 | 1485 |
| Apă caldă | Nm³/h | 8.5 | 12.8 | 21.3 | 32 | 43 | 53 | 64 | 85 | 106 | 128 | 170 | 213 | 266 | 319 | 426 | 532 | 638 |
| Cerere de putere | ||||||||||||||||||
| Cerere de putere | kW | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 2.7 | 2.7 | 4.6 | 6.6 | 7.6 | 9.1 | 12.1 | 15.1 | 30.5 | 30.5 | 37.5 | 55.5 | 75.5 |
| Greutate soluție | t | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 2 | 2.5 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 6.8 | 8 | 10 | 12 | 18 |
| Greutate expediere | t | 1.8 | 2.8 | 3.3 | 4 | 5 | 5.8 | 6.6 | 8.9 | 10.5 | 11.8 | 14.8 | 17.2 | 18.5 | 22 | 28 | 33 | 40 |
| Greutate în funcțiune | t | 2 | 3.1 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.4 | 7.3 | 9.7 | 11.3 | 12.7 | 15.7 | 18.2 | 19 | 23 | 29 | 34.5 | 42 |
Copiază
Încălzitor cu ardere directă pachet
Temp. nominală apă de încălzire 65/55°C, apă caldă 80/60°C
| Model | BZRY | 16 | 24 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 240 | 320 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Înălțime de pompare | mH₂O | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 30 | 32 | 32 | 32 |
| Cerere de putere | kW | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 30 | 37 | 55 | 75 | 75 |
| Înălțime de pompare | mH₂O | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Cerere de putere | kW | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Cerere totală de putere kW | kW | 3.3 | 4.1 | 5.5 | 10.2 | 11 | 18 | 19.4 | 26.4 | 34.4 | 43 | 50 | 68 | 68 | 85 | 125 | 165 | 165 |
Condiții generale:
- Temp. nominală ieșire / intrare apă de încălzire: 65°C/55°C.
- Temp. nominală ieșire / intrare apă caldă: 80°C/60°C.
- Cea mai mare temp. de ieșire permisă pentru apa de încălzire / apa caldă: 90°C.
- Debit reglabil apă de încălzire / apă caldă: 65%~120%.
- Limită de presiune pentru apa de încălzire, apa caldă: 0,8MPa (cu excepția comenzilor speciale).
- Sarcină reglabilă: 5%~115%.
- Factor de murdărire pentru apa de încălzire, apa caldă: 0,018m²·K/kW.
- Greutatea soluției înseamnă o soluție specială antiseptică și antigel; dacă este necesară funcția de răcire, va fi soluție de LiBr cu concentrație de 40%.
- Consumul de gaz natural este calculat: 10kWh/ Nm³ (8600kcal/Nm³).
- Presiunea dinamică standard a gazului natural este 16~35kPa, presiunea statică este < 50kPa, presiuni mai mici sau mai mari pot fi adaptate la comenzi speciale.
- Temp. nominală gaze eșapament 125°C.
- Temperatura ambiantă a camerei mașinilor: 5~43°C, umiditate ≤ 85%.
- Datele de performanță ale apei de încălzire și apei calde din tabel arată două condiții de funcționare respectiv, și ambele pot fi reglate în interval.
- COP nominal încălzire: 0,94 (inclusiv consumul de putere al chillerului).
- Durata de viață proiectată: 60 de ani.
