Copiază
Lista instalării sistemului de control
| Articol | Poziția de instalare și cerințe | Material | Sursă | Domeniu BROAD | Domeniu client |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiller | |||||
| Împământare chiller și grup de pompe | Rezistență împământare ≤4Ω | Fir de împământare | Client | / | Configurare împământare și cablaj |
| Alimentare chiller | Dulap de control al chillerului și sistemului de apă | Cablu cu 5 fire (furnizare standard 10m) | BROAD | Cablaj în interiorul dulapului de control al chillerului | Instalare cablu |
| Ecran tactil | Oriunde în birou (pe perete sau birou) umiditate 0~85% (fără condens), temperatură 0~30°C | Cablu ecranat cu 2 fire (furnizare standard 30m) | BROAD | Cablaj în interiorul dulapului de control al chillerului | Instalare cablu |
| Monitorizare rețea | Dulap control chiller | Cablu de rețea | Client | Cablaj în interiorul dulapului de control al chillerului | Instalare cablu, cablaj la partea clădirii |
| Interfață BMS (opțional) | Dulap control chiller | Cablu de comunicare (pentru comunicare serială), cablu cu 11 fire (pentru contact uscat) | Client | Cablaj în interiorul dulapului de control al chillerului | Instalare cablu, cablaj la partea clădirii |
| Senzor temperatură ambiantă | Ventilație bună, fără lumină solară directă | Cablu cu 3 fire (furnizare standard 10m) | BROAD | Cablaj dulap control chiller | Cablaj instalare senzor temperatură* |
| Senzor temp. ieșire apă încălzire, senzor temp. ieșire apă caldă | La partea de ieșire a conductei de apă încălzire/apă caldă la 10m distanță de chiller | Cablu cu 3 fire (furnizare standard 10m) | BROAD | Cablaj | Instalare senzor temperatură |
| Grup de pompe | |||||
| Instalarea dulapului de control al sistemului de distribuție a apei și conexiunea de alimentare | Dulap de control al sistemului de distribuție a apei | Șuruburi de instalare, cablu cu 5 fire | Client | Cablaj în interiorul dulapului de control al chillerului | Instalare cablu și dulap control |
| Cablaj între chiller și dulapul de control al sistemului de distribuție a apei | Între chiller și dulapul de control al sistemului de distribuție a apei | Furnizare cablu conform chillerului pachet | BROAD | Cablaj în interiorul dulapului de control al chillerului | Instalare cablu |
| Cablaj între grupul de pompe și dulapul de control al sistemului de distribuție a apei | Între dulapul de control al sistemului de distribuție a apei și grupul de pompe | Furnizare cablu conform grupului de pompe standard | BROAD | Cablaj în interiorul dulapului de control al chillerului | Instalare cablu |
Pentru chillerul pachet BROAD, contorul de energie este deja inclus pentru măsurarea precisă a electricității; Dacă clienții comandă doar chillerul, trebuie să instaleze separat contorul de energie pentru a calcula consumul total de electricitate al chillerului și grupului de pompe.
